La compagnia di trasporto Sita Sud garantisce i collegamenti da Amalfi a Ravello.
La stazione ferroviaria di Salerno è ben collegata ad Amalfi grazie alle corse delle autolinee Sita Sud.
In costiera l'autobus rappresenta l'unico trasporto pubblico via terra. In alternativa, nel periodo estivo, vi sono anche i traghetti che fanno la spola tra Sorrento, Positano, Amalfi e Salerno.
Metròdelmare.it non può garantire la correttezza e l'aggiornamento di orari e servizi di terzi descritti in questo sito e non è in alcun modo responsabile di eventuali variazioni degli stessi. I dati elencati hanno il solo scopo informativo.
Gli orari possono essere soggetti a variazione anche senza preavviso causa condizioni meteo-marine avverse o disagi tecnici.
F | F | F | F | G | H | F | F | F | G | F | F | G | F | F | F | H | F | F | F | H | F | F | G | H | H | F | F | F | H | G | F | H | F | H | H | F | F | G | F | H | F | G | H | F | F | G | G | H | G | G | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amalfi | 6:25 | 6:30 | 6:45 | 7:05 | 8:00 | 8:00 | 8:30 | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:15 | 12:15 | 12:25 | 12:30 | 13:10 | 13:15 | 13:30 | 13:40 | 13:40 | 13:40 | 14:15 | 14:30 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 15:50 | 16:30 | 16:45 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:30 | 17:30 | 17:40 | 18:00 | 18:50 | 19:00 | 19:15 | 19:30 | 20:00 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:15 | 22:00 | 22:00 |
Cast.di Ravello | 6:30 | 6:35 | 6:50 | 7:10 | 8:05 | 8:05 | 8:35 | 9:05 | 9:35 | 10:05 | 10:35 | 10:35 | 11:05 | 11:35 | 12:05 | 12:20 | 12:20 | 12:30 | 12:35 | 13:15 | 13:20 | 13:35 | 13:45 | 13:45 | 13:45 | 14:20 | 14:35 | 14:35 | 15:05 | 15:35 | 15:55 | 16:35 | 16:50 | 17:05 | 17:05 | 17:05 | 17:35 | 17:35 | 17:45 | 18:05 | 18:55 | 19:05 | 19:20 | 19:35 | 20:05 | 20:05 | 20:35 | 21:05 | 21:20 | 22:05 | 22:05 |
Pontone | - | - | - | - | - | 8:20 | - | - | - | - | 10:50 | - | - | - | - | - | - | 12:45 | - | 13:30 | - | - | 14:00 | - | 14:00 | - | 14:50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17:20 | 17:50 | - | - | - | - | - | - | - | 20:20 | - | - | - | - | - | 22:20 |
Scala | 6:50 | 6:55 | - | 7:30 | - | - | - | 9:25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12:40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.25 | - | 16:15 | - | - | - | - | - | - | - | 18:05 | - | 19:15 | - | - | 19:55 | - | - | - | 21:25 | - | - | - |
Ravello | - | 7:00 | 7:10 | 7:35 | 8:25 | - | 8:55 | 9:30 | 9:55 | 10:25 | - | 10:55 | 11:25 | 11:55 | 12:25 | 12:40 | 12:45 | - | 12:55 | - | 13:40 | 13:55 | - | 14:05 | - | 14:40 | - | 14:55 | - | 15:55 | 16:20 | 16:55 | 17:10 | 17:25 | 17:25 | - | - | 17:55 | 18:10 | 18:25 | 19:20 | 19:25 | 19:40 | 20:00 | - | 20:25 | 20:55 | 21:30 | 21:40 | 22:25 | - |
Sambuco | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14:10 | - | - | - | 15:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Scala | - | - | 7:15 | - | 8:30 | - | 9:00 | - | 10:00 | 10:30 | - | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | - | - | - | 13:00 | - | 13:45 | 14:00 | - | 14:10 | - | 14:45 | - | 15:00 | - | 16:00 | - | 17:00 | 17:15 | 17:30 | - | - | - | 18:00 | - | 18:30 | - | 19:30 | 19:45 | - | - | 20:30 | 21:00 | - | 21:45 | 22:30 | - |
S. Pietro | - | - | - | - | - | 8:40 | - | - | - | - | 11:10 | - | - | - | - | - | - | 13:05 | - | 13:50 | - | - | 14:20 | - | 14:20 | - | 15:10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17:40 | 18:10 | - | - | - | - | - | - | - | 20:40 | - | - | - | - | - | 22:40 |
Minuta | - | - | - | - | - | 8:45 | - | - | - | - | 11:15 | - | - | - | - | - | - | 13:10 | - | 13:55 | - | - | 14:25 | - | 14:25 | - | 15:15 | - | - | - | - | - | - | - | 17:45 | 18:15 | - | - | - | - | - | - | - | 20:45 | - | - | - | - | - | 22:45 | |
G Giornaliero (Lunedi - Domenica) F Corse Feriali H Festiva S Scolastica N Non scolastica |
I biglietti si trovano nelle tabaccherie, dai giornalai e nei bar dei vari paesi della Costiera Amalfitana. Non è possibile fare il biglietto a bordo.
CostieraSita 24 ore: 10,00 euro con illimitati spostamenti sui mezzi SITA SUD tra: Agerola, Amalfi, Atrani, Cetara, Conca dei Marini, Furore, Maiori, Massa Lubrense, Meta di Sorrento, Minori, Positano, Piano di Sorrento, Praiano, Ravello, Salerno, Sant’Agnello, Scala, Sorrento, Tramonti, Vietri sul Mare
Metròdelmare.it non può garantire la correttezza e l’aggiornamento di orari e servizi di terzi descritti in questo sito e non è in alcun modo responsabile di eventuali variazioni degli stessi. I dati elencati hanno il solo scopo informativo.
Prenota una Casa vacanze in affitto nel Cilento