Autobus da Sorrento ad Amalfi
Tutti gli autobus per Amalfi
La Costiera Amalfitana, con le sue spettacolari scogliere, pittoreschi villaggi e acque cristalline, è una delle destinazioni più desiderate d'Italia. Per coloro che desiderano immergersi in questa bellezza senza dover affrontare il traffico e il parcheggio, la compagnia di trasporto Sita Sud offre un servizio di autobus affidabile e ben organizzato. Sita Sud collega i principali luoghi della costa come Amalfi, Positano e Sorrento, rendendo agevole esplorare la regione. Inoltre, da Amalfi è possibile effettuare il cambio autobus per raggiungere altre località incantevoli come Ravello, Scala e Salerno.
Durante i mesi estivi, i traghetti offrono un'alternativa suggestiva per attraversare la costa, consentendo di ammirare le splendide vedute marine da una prospettiva unica. Per ottenere informazioni aggiornate sugli orari e le tariffe, è possibile consultare il sito web di Sita Sud o Metròdelmare.it. È consigliabile prenotare in anticipo, specialmente durante l'alta stagione, e tenere presente che trovare parcheggio può essere difficile in certe aree della costa. In conclusione, viaggiare in Costiera Amalfitana con Sita Sud offre un'esperienza comoda e senza problemi, consentendo ai visitatori di godere appieno di tutto ciò che questa splendida regione ha da offrire.
Infine, ricorda che le informazioni fornite da Metròdelmare.it sono solo una guida e che è sempre consigliabile verificare direttamente con i fornitori di servizi per ottenere gli aggiornamenti più recenti. Il viaggio è tutto sulla scoperta, quindi preparati a lasciarti sorprendere lungo il cammino!
Gli orari
F | F | F | F | H | F | F | H | G | G | G | G | F | H | F | H | F | G | F | G | F | G | F | F | G | G | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorrento | - | 6:30 | 08:00 | 8:30 | 8:30 | - | 9.00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12.00 | 12:30 | 12:45 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:45 | 15:30 | 16:10 | 17:00 | 18:10 | - | 19:00 | 20.00 | ||||||||||||||
S. Agata | 5:50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
Priora | - | - | - | 8:45 | - | - | 9.15 | 9:45 | 10:15 | - | 11:15 | 11:45 | - | - | - | 13:15 | - | 14:15 | - | 15:45 | - | 17:15 | - | - | 19:15 | - | ||||||||||||||
Bv. S. Agata (N. Verde) | 5:55 | - | - | 8:50 | - | - | 9.20 | 9:50 | 10:20 | - | 11:20 | 11:50 | - | - | - | 13:20 | - | 14:20 | - | 15:50 | - | 17:20 | - | - | 19:20 | - | ||||||||||||||
Colli Fontanelle | 6:05 | - | - | 9:00 | - | - | 9.30 | 10:00 | 10:30 | - | 11:30 | 12:00 | - | - | - | 13:30 | - | 14:30 | - | 16:00 | - | 17:30 | - | - | 19:30 | - | ||||||||||||||
S. Agnello | - | 6:32 | 8.02 | - | 8:32 | - | - | - | - | 10:32 | - | - | 12.02 | 12:32 | 12:47 | - | 13:32 | - | 14:47 | - | 16:12 | - | 18:12 | - | - | 20.02 | ||||||||||||||
Piano Sorrento | - | 6:35 | 8.05 | - | 8:35 | - | - | - | - | 10:35 | - | - | - | 12:35 | 12:50 | - | 13:35 | - | 14:50 | - | 16:15 | - | 18:15 | - | - | - | ||||||||||||||
Meta | - | 6:40 | 8.10 | - | 8:40 | - | - | - | - | 10:40 | - | - | - | 12:40 | 12:55 | - | 13:40 | - | 14:55 | - | 16:20 | - | 18:20 | - | - | - | ||||||||||||||
Colli S. Pietro | 6:10 | 6:55 | 8.25 | 9:05 | 8:55 | - | 9.35 | 10:05 | 10:35 | 10:55 | 11:35 | 12:05 | 12.10 | 12:55 | 13:10 | 13:35 | 13:55 | 14:35 | 15:10 | 16:05 | 16:35 | 17:35 | 18:35 | - | 19:35 | 20.10 | ||||||||||||||
Positano (Chiesa Nuova) | 6:25 | 7:10 | 8.40 | 9:20 | 9:10 | 9.20 | 9.50 | 10:20 | 10:50 | 11:10 | 11:50 | 12:20 | 12.25 | 13:10 | 13:25 | 13:50 | 14:10 | 14:50 | 15:25 | 16:20 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | 18.45 | 19:50 | 20.25 | ||||||||||||||
Positano (Sponda) | 6:35 | 7:20 | 8.50 | 9:30 | 9:20 | 9.30 | 10.00 | 10:30 | 11:00 | 11:20 | 12:00 | 12:30 | 12.35 | 13:20 | 13:35 | 14:00 | 14:20 | 15:00 | 15:35 | 16:30 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 18.55 | 20:00 | 20.35 | ||||||||||||||
Praiano | 6:50 | 7:35 | 9.05 | 9:45 | 9:35 | 9.45 | 10.15 | 10:45 | 11:15 | 11:35 | 12:15 | 12:45 | 12.50 | 13:35 | 13:50 | 14:15 | 14:35 | 15:15 | 15:50 | 16:45 | 17:15 | 18:15 | 19:15 | 19.10 | 20:15 | 20.50 | ||||||||||||||
Conca - Grotta Smeraldo | 7:00 | 7:45 | 9.15 | 9:55 | 9:45 | 9.55 | 10.25 | 10:55 | 11:25 | 11:45 | 12:25 | 12:55 | 13.00 | 13:45 | 14:00 | 14:25 | 14:45 | 15:25 | 16:00 | 16:55 | 17:25 | 18:25 | 19:25 | 19.20 | 20:25 | 21.00 | ||||||||||||||
Amalfi | 7:15 | 8:00 | 9.30 | 10:10 | 10:00 | 10.10 | 10.40 | 11:10 | 11:40 | 12:00 | 12:40 | 13:10 | 13.15 | 14:00 | 14:15 | 14:40 | 15:00 | 15:40 | 16:15 | 17:10 | 17:40 | 18:40 | 19:40 | 19.35 | 20:40 | 21.15 | ||||||||||||||
G Giornaliero (Lunedi - Domenica) F Corse Feriali H Festiva S Scolastica N Non scolastica |
Info utili
Metròdelmare.it non può garantire la correttezza e l’aggiornamento di orari e servizi di terzi descritti in questo sito e non è in alcun modo responsabile di eventuali variazioni degli stessi. I dati elencati hanno il solo scopo informativo
I biglietti si trovano nelle tabaccherie, dai giornalai e nei bar dei vari paesi della Costiera Amalfitana. Non è possibile fare il biglietto a bordo.