Autobus da Amalfi a Sorrento
Tutti gli autobus per Sorrento
Per coloro che desiderano scoprire le bellezze della Costa Amalfitana, i collegamenti affidabili offerti da Sita Sud rappresentano un'opportunità imperdibile. Questa compagnia garantisce i collegamenti tra due delle principali gemme della costa: Amalfi e Positano. Da qui, il viaggio continua fino alla vivace Sorrento. Ad Amalfi, puoi approfittare di un comodo scambio di autobus per raggiungere altre destinazioni mozzafiato come Ravello, Scala e Salerno. Inoltre, la stazione ferroviaria di Salerno è collegata ad Amalfi grazie alle corse delle autolinee Sita Sud. Mentre esplori la costa, affidati all'autobus come mezzo di trasporto via terra. Durante i mesi estivi, puoi anche salpare con i traghetti che collegano le località più famose: Sorrento, Positano, Amalfi e Salerno. Più in basso puoi consultare gli orari dei collegamenti e pianificare il tuo viaggio da Amalfi a Sorrento.
Ricorda che Metròdelmare.it fornisce informazioni utili, ma ti consigliamo sempre di verificare gli orari e i servizi direttamente con i fornitori, poiché potrebbero subire variazioni.
Gli orari
G | - | G | G | F | G | F | H | G | G | H | F | F | G | F | G | F | F | H | F | F | F | H | G | G | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amalfi | 6:20 | 7:15 | 8:05 | 8.15 | 9:00 | 9:30 | 10.15 | 10:30 | 11:30 | 12:15 | 13:00 | 13:30 | 14:05 | 14:30 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:00 | 17:30 | 17.45 | 18:00 | 18:00 | 19:00 | 21.30 | |||||||||||||||
Conca - Grotta Smaraldo | 6:35 | 7:30 | 8:20 | 8.30 | 9:15 | 9:45 | 10.30 | 10:45 | 11:45 | 12:30 | 13:15 | 13:45 | 14:20 | 14:45 | 15:45 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | 17:15 | 17:45 | 18.00 | 18:15 | 18:15 | 19:15 | 21.45 | |||||||||||||||
Praiano | 6:45 | 7:40 | 8:30 | 8.40 | 9:25 | 9:55 | 10.40 | 10:55 | 11:55 | 12:40 | 13:25 | 13:55 | 14:30 | 14:55 | 15:55 | 16:25 | 16:55 | 17:25 | 17:25 | 17:55 | 18.10 | 18:25 | 18:25 | 19:25 | 21.55 | |||||||||||||||
Positano (Sponda) | 7:00 | 7:55 | 8:45 | 8.55 | 9:40 | 10:10 | 10.55 | 11:10 | 12:10 | 12:55 | 13:40 | 14:10 | 14:45 | 15:10 | 16:10 | 16:40 | 17:10 | 17:40 | 17:40 | 18:10 | 18.25 | 18:40 | 18:40 | 19:40 | 22.10 | |||||||||||||||
Positano (Chiesa Nuova) | 7:10 | 8:05 | 8:55 | 9.05 | 9:50 | 10:20 | 11.05 | 11:20 | 12:20 | 13:05 | 13:50 | 14:20 | 14:55 | 15:20 | 16:20 | 16:50 | 17:20 | 17:50 | 17:50 | 18:20 | 18.35 | 18:50 | 18:50 | 19:50 | 22.20 | |||||||||||||||
Colli S. Pietro | 7:25 | 8:20 | 9:10 | - | 10:05 | 10:35 | 11.10 | 11:35 | 12:35 | 13:20 | 14:05 | 14:35 | 15:10 | 15:35 | 16:35 | 17:05 | 17:35 | 18:05 | 18:05 | 18:35 | 18.50 | 19:05 | 19:05 | 20:05 | 22.35 | |||||||||||||||
Meta | 7:35 | - | 9:20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15:45 | - | 17:15 | 17:45 | - | 18:15 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
Piano Sorrento | 7:45 | - | 9:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15:55 | - | 17:25 | 17:55 | - | 18:25 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
S. Agnello | 7:48 | - | 9:33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15:58 | - | 17:28 | 17:58 | - | 18:28 | - | - | 19.13 | - | - | ||||||||||||||||
Colli Fontanelle | - | 8:25 | - | - | 10:10 | 10:40 | 11.25 | 11:40 | 12:40 | 13:25 | 14:10 | 14:40 | 15:15 | - | 16:40 | - | - | 18:10 | - | 18:40 | - | - | 19:10 | - | 22.40 | |||||||||||||||
BS. Agata (N. Verde) | - | 8:35 | - | - | 10:20 | 10:50 | 11.35 | 11:50 | 12:50 | 13:35 | 14:20 | 14:50 | 15:25 | - | 16:50 | - | - | 18:20 | - | 18:50 | - | - | 19:20 | 20:20- | 22.50 | |||||||||||||||
Priora | - | 8:40 | - | - | 10:25 | 10:55 | 11.40 | 11:55 | 12:55 | 13:40 | 14:25 | 14:55 | 15:30 | - | 16:55 | - | - | 18:25 | - | 18:55 | - | - | 19:25 | - | 22.55 | |||||||||||||||
S. Agata | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
Sorrento | 8:00 | 8:55 | 9:45 | - | 10:40 | 11:10 | 11.55 | 12:10 | 13:10 | 13.55 | 14:40 | 15:10 | 15:45 | 16:10 | 17:10 | 17:40 | 18:10 | 18:40 | 18:40 | 19:10 | - | 19.25 | 19:40 | 20:40 | 23.10 | |||||||||||||||
G Giornaliero (Lunedi - Domenica) F Corse Feriali H Festiva S Scolastica N Non scolastica |
Info utili
Metròdelmare.it non può garantire la correttezza e l’aggiornamento di orari e servizi di terzi descritti in questo sito e non è in alcun modo responsabile di eventuali variazioni degli stessi. I dati elencati hanno il solo scopo informativo
I biglietti si trovano nelle tabaccherie, dai giornalai e nei bar dei vari paesi della Costiera Amalfitana. Non è possibile fare il biglietto a bordo.