La compagnia di trasporto Sita Sud garantisce i collegamenti da Amalfi a Salerno. Ferma anche a Vietri sul Mare, Cetara, Maiori, Minori e Atrani.
In costiera l'autobus rappresenta l'unico trasporto pubblico via terra. In alternativa, nel periodo estivo, vi sono anche i traghetti che fanno la spola tra Sorrento, Positano, Amalfi e Salerno.
Metròdelmare.it non può garantire la correttezza e l'aggiornamento di orari e servizi di terzi descritti in questo sito e non è in alcun modo responsabile di eventuali variazioni degli stessi. I dati elencati hanno il solo scopo informativo.
Gli orari possono essere soggetti a variazione anche senza preavviso causa condizioni meteo-marine avverse o disagi tecnici.
F | G | F | F | G | F | G | F | F | G | F | L | F | G | G | G | F | F | H | F | G | H | F | F | F | G | F | F | H | F | G | F | G | G | G | G | F | F | H | H | G | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amalfi | 5:15 | 6:15 | 7:00 | 7:15 | 8:00 | - | 9:00 | 9:35 | - | 10:00 | 11:00 | - | 11:40 | 12:00 | 12:15 | 12:30 | - | 13:15 | 13:30 | - | 14:15 | - | 15:00 | 15:30 | - | 16:00 | 16:30 | - | - | - | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:05 | 21:40 | 22:00 | 23:00 |
Atrani | 5:20 | 6:20 | 7:05 | 7:20 | 8:05 | - | 9:05 | 9:40 | - | 10:05 | 11:05 | - | 11:45 | 12:05 | 12:20 | 12:35 | - | 13:20 | 13:35 | - | 14:20 | - | 15:05 | 15:35 | - | 16:05 | 16:35 | - | - | - | 17:05 | 17:35 | 18:05 | 18:35 | 19:05 | 20:05 | 20:35 | 21:05 | 21:10 | 21:45 | 22:05 | 23:05 |
Minori | 5:30 | 6:30 | 7:15 | 7:30 | 8:15 | - | 9:15 | 9:50 | - | 10:15 | 11:15 | - | 11:55 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | - | 13:30 | 13:45 | - | 14:30 | - | 15:15 | 15:45 | - | 16:15 | 16:45 | - | - | - | 17:15 | 17:45 | 18:15 | 18:45 | 19:15 | 20:15 | 20:45 | 21:15 | 21:20 | 21:55 | 22:15 | 23:15 |
Maiori Centro | 5:35 | 6:35 | 7:20 | 7:35 | 8:20 | 8:50 | 9:20 | 9:55 | 9:55 | 10:20 | 11:20 | 11:25 | 12:00 | 12:20 | 12:35 | 12:50 | 13:30 | 13:35 | 13:50 | 14:25 | 14:35 | 15:20 | 15:20 | 15:50 | 15:55 | 16:20 | 16:50 | 16:50 | 17:05 | 17:15 | 17:20 | 17:50 | 18:20 | 18:50 | 19:20 | 20:20 | 20:50 | 21:20 | 21:25 | 22:00 | 22:20 | 23:20 |
Maiori (Erchie) | 5:55 | 6:55 | 7:40 | 7:55 | 8:40 | 9:10 | 9:40 | - | 10:15 | 10:40 | 11:40 | 11:45 | - | 12:40 | - | 13:10 | 13:50 | 13:55 | 14:10 | 14:45 | 14:55 | 15:40 | 15:40 | 16:10 | 16:15 | 16:40 | 17:10 | 17:10 | 17:25 | 17:35 | 17:40 | 18:10 | 18:40 | 19:10 | 19:40 | 20:40 | - | 21:40 | - | - | 22:40 | - |
Cetara | 6:00 | 7:00 | 7:45 | 8:00 | 8:45 | 9:15 | 9:45 | - | 10:20 | 10:45 | 11:45 | 11:50 | - | 12:45 | - | 13:15 | 13:55 | 14:00 | 14:15 | 14:50 | 15:00 | 15:45 | 15:45 | 16:15 | 16:20 | 16:45 | 17:15 | 17:15 | 17:30 | 17:40 | 17:45 | 18:15 | 18:45 | 19:15 | 19:45 | 20:45 | - | 21:45 | - | - | 22:45 | - |
Vietri sul Mare | 6:15 | 7:15 | 8:00 | 8:15 | 9:00 | 9:30 | 10:00 | - | 10:35 | 11:00 | 12:00 | 12:05 | - | 13:00 | - | 13:30 | 14:10 | 14:15 | 14:30 | 15:05 | 15:15 | 16:00 | 16:00 | 16:30 | 16:35 | 17:00 | 17:30 | 17:30 | 17:45 | 17:55 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 21:00 | - | 22:00 | - | - | 23:00 | - |
Salerno (via Vinciprova) | 6:30 | * | 8:15 | 8:30 | 9:15 | 9:45 | 10:15 | - | 10:50 | 11:15 | 12:15 | 12:20 | - | 13:15 | - | 13:45 | 14:25 | 14:30 | 14:45 | 15:20 | 15:30 | 16:15 | 16:15 | 16:45 | 16:50 | 17:15 | 17:45 | 17:45 | 18:00 | 18:10 | 18:15 | 18:45 | 19:15 | 19:45 | 20:15 | 21:15 | - | 22:15 | - | - | 23:15 | - |
G Giornaliero (Lunedi - Domenica) F Corse Feriali H Festiva L Lunedi - Venerdi S Scolastica N Non scolastica |
I biglietti si trovano nelle tabaccherie, dai giornalai e nei bar dei vari paesi della Costiera Amalfitana. Non è possibile fare il biglietto a bordo.
CostieraSita 24 ore: 10,00 euro con illimitati spostamenti sui mezzi SITA SUD tra: Agerola, Amalfi, Atrani, Cetara, Conca dei Marini, Furore, Maiori, Massa Lubrense, Meta di Sorrento, Minori, Positano, Piano di Sorrento, Praiano, Ravello, Salerno, Sant’Agnello, Scala, Sorrento, Tramonti, Vietri sul Mare
Metròdelmare.it non può garantire la correttezza e l’aggiornamento di orari e servizi di terzi descritti in questo sito e non è in alcun modo responsabile di eventuali variazioni degli stessi. I dati elencati hanno il solo scopo informativo.
Hai bisogno di un appartamento o una camera nel Cilento? Visita il sito CilentoCase.it